介绍:
一、XQJ-C-4A水平四通产品概述
XQJ-C-4A水平四通和XQJ-C-1A槽式直通、XQJ-C-2A水平弯通一样都属于槽式电缆桥架。
二、XQJ-C-4A水平四通产品参数
| 序_号. | 型号Model | 规格Size | L(mm) | 重***Weight |
| l | C一4A一l | 50X25 | 250 | 2.84 |
| 2 | C一4A一2 | 100X50 | 500 | 6.89 |
| 3 | C一4A一3 | 150X75 | 550 | 17.06 |
| 4 | C一4A一4 | 200X100 | 700 | 21.56 |
| 5 | C一4A一5 | 250X125 | 750 | 24.81 |
| 6 | C一4A一6 | 300X100 | 1000 | 34.42 |
| 7 | C一4A一7 | 300X150 | 43.24 | |
| 8 | C一4A一8 | 400X100 | 1200 | 48.23 |
| 9 | C一4A一9 | 40OX150 | 60.45 | |
| l0 | C一4A一10 | 400X200 | 67.49 | |
| ll | C一4A一11 | 500X100 | 1300 | 69.79 |
| l2 | C一4A一12 | 500X150 | 73.97 | |
| 13 | C一4A一13 | 500X200 | 79.89 | |
| l4 | C一4A一14 | 600X100 | 1400 | 80.82 |
| l5 | C一4A一15 | 600X150 | 8!.69 | |
| 16 | C一4A一16 | 600X200 | 93.72 | |
| l7 | C一4A一17 | 800X100 | 1600 | 97.26 |
| 18 | C一4A一18 | 800X150 | 108.15. | |
| 19 | C一4A一19 | 800X200 | 114.28 | |
| 说明:高度h=60,100为单排连接孔,高h,150为双排连接孔:h=60 | ||||
上一篇:XQJ-C-4B上垂直等径四通
下一篇:XQJ-C-3A水平三通

